


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 614 | 8737 |
| 2 | 20 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 613 | 0400 |
| 3 | 19 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 612 | 3285 |
| 4 | 18 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 611 | 0866 |
| 5 | 17 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 610 | 1100 |
| 6 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 609 | 2422 |
| 7 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 608 | 0781 |
| 8 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 607 | 0991 |
| 9 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 606 | 5370 |
| 10 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 605 | 7359 |
